|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 外径: | 1/2」- 48" | 厚さ: | Sch40s |
|---|---|---|---|
| 材料: | ステンレス鋼 | 他の名前: | ステンレス鋼の管付属品 |
| 名前: | ティー | 技術: | 継ぎ目が無いですか溶接される |
| タイプ: | 同輩および減少 | 鋼鉄等級: | WP304、WP316L、WP321、WP310S、WP2205、WP2507 |
| 関係: | バット溶接 | ||
| ハイライト: | sch40sの複式アパートの鋼管の付属品,254SMO複式アパートの鋼管の付属品,254SMO鋼管のティー |
||
二重ステンレス鋼の管のティー2205 2507の254SMOバット溶接の管付属品
「Zheheng鋼鉄」は2205 2507 254SMOステンレス鋼の肘、等しいティーの専門にし、ティーを減らし作成を、管の帽子フランジを付けたようになる、管(風変り、同心)フランジを減らす。このプロダクトは厳しくASTM B16.9/B16.5、GB/T12459、GB/T12459、SH3408、SH3409、DIN、JISおよび他の標準に続く。使用される材料はSS304、SS316、SS304L、SS316L、1.4401、1.4403 2205、2507、254SMOおよび他のステンレス鋼材料である。
製品範囲:
| ASME B16.9のバット溶接管付属品の二重ステンレス鋼の2205 2507 254SMO同輩のティー | |
| 材料 | ステンレス鋼:SS304、SS316、SS304L、SS316L、1.4401、1.4403 |
| 複式アパートのステンレス鋼:2205、2507、254SMO、等 | |
| タイプ | 肘、ティー、減力剤、帽子、スタッドの端 |
| スケジュール | SCH5S、SCH10S、SCH20S、SCH40S、SCH80S、等 |
| 標準 | 設計:ASME B16.9、MSS-SP-43 |
| サイズ | 48"への1/2」 |
| 関係 | ASME B16.9によるバット溶接端 |
| 適用 | 産業水、石油およびガスのため |
| 証明書 | CE/ISO |
まっすぐなティーおよび十字の次元
![]()
![]()
| わずかな管のサイズ(NPS) | 斜角の外径 | 中心に終り | |
| 操業、C | 出口、 | ||
| M | |||
| [ノート⑴および⑵] | |||
| 1/2」 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4" | 26.7 | 29 | 29 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1-1/4」 | 42.2 | 48 | 48 |
| 1-1/2」 | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 2-1/2」 | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 3-1/2」 | 101.6 | 95 | 95 |
| 4 | 114.3 | 105 | 105 |
| 5 | 141.3 | 124 | 124 |
| 6 | 168.3 | 143 | 143 |
| 8 | 219.1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323.8 | 254 | 254 |
| 14 | 355.6 | 279 | 279 |
| 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1 016 | 749 | 749 |
| 42 | 1 067 | 762 | 711 |
| 44 | 1 118 | 813 | 762 |
| 46 | 1 168 | 851 | 800 |
| 48 | 1 219 | 889 | 838 |
概要のノート:すべての次元はミリメートルにある。
注:
(NPS 26のための1つの)出口次元Mはおよびより大きい推薦されるが、要求されない。
(2)十字NPS 24に適当のおよびより小さい寸法を測る。
適用:
「zheheng鋼鉄」ののプロダクトはペーパー作成、造船業、石油、化学工業、電力、生物的工学、天燃ガス、下水、構造、薬、食糧(酪農場)および他の企業で広く利用されている。Zhitongのプロダクトはヨーロッパ、アメリカ、日本、マレーシア、中東、ベトナムおよび他の国際市場で普及して、よい市場占有率および顧客満足を達成した。質の不死の人と一直線、顧客の心配を解決するよい売り上げ後のサービスの顧客の要求を、満たすために質と顧客の信頼を、作成する誠実のの信用の永遠の目的。
プロダクトは示す:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Bain
電話番号: 0086 15858820108
ファックス: 86-577-86655371